Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト:ホームへ

平成20年
産業(大・中分類)、事業所規模別全度数率、不休災害度数率、労働不能程度別労働災害率及び死傷者1人平均労働損失日数の復元数(100人以上)

事業所規模500〜999人
産 業 度数率
全度数率 不休災害度数率 死亡 永久全労働不能 永久一部労働不能 一時労働不能
  永久一部労働不能 小計 休業
8日以上
休業
4〜7日
休業
1〜3日
T 調査産業計(総合工事業を除く) 5.18 4.05 0.00 1.13 0.00 0 0.02 1.12 0.67 0.18 0.26
TT 医療福祉を除く調査産業計(総合工事業を除く) 3.59 2.34 0.00 1.25 0.00 0 0.02 1.22 0.74 0.19 0.29
A 農業,林業(林業に限る)
C 鉱業,採石業,砂利採取業
D 建設業(職別・設備工事業に限る) 1.74 0.98 0 0.76 0. 0 0.09 0.67 0.52 0.06 0.09
07 職別工事業(設備工事業を除く)
08 設備工事業 1.74 0.98 0 0.76 0 0 0.09 0.67 0.52 0.06 0.09
E 製造業 2.78 2.24 0.01 0.55 0.01 0 0.02 0.52 0.35 0.06 0.11
09・10 食料品,飲料・たばこ・飼料製造業 6.02 4.22 0 1.80 0 0 0.03 1.76 1.19 0.21 0.37
11 繊維工業 2.19 1.66 0 0.52 0 0 0 0.52 0.39 0 0.13
12 木材・木製品製造業(家具を除く)
13 家具・装備品製造業 2.88 2.40 0 0.48 0 0 0 0.48 0.48 0 0
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 2.71 2.06 0 0.65 0.10 0 0 0.56 0.39 0 0.16
15 印刷・同関連業 3.93 3.30 0 0.64 0 0 0 0.64 0.56 0.07 0
16 化学工業 2.83 2.30 0 0.53 0.01 0 0.01 0.51 0.22 0.10 0.19
17 石油製品・石炭製品製造業  3.69 3.41 0 0.28 0 0 0 0.28 0 0 0.28
18 プラスチック製品製造業 2.82 2.30 0 0.52 0 0 0.03 0.50 0.34 0.10 0.05
19 ゴム製品製造業 3.28 2.74 0 0.53 0 0 0.03 0.50 0.40 0.04 0.07
20 なめし革・同製品・毛皮製造業
21 窯業・土石製品製造業 2.57 2.26 0.04 0.35 0 0 0.08 0.27 0.23 0 0.04
22 鉄鋼業 3.13 2.48 0 0.64 0 0 0.04 0.60 0.50 0.06 0.04
23 非鉄金属製造業 2.39 2.16 0.03 0.26 0.03 0 0.03 0.20 0.17 0 0.03
24 金属製品製造業 2.76 2.27 0 0.49 0 0 0.04 0.45 0.33 0.03 0.08
25 はん用機械器具製造業 2.21 2.00 0.01 0.22 0 0 0.03 0.19 0.18 0.01 0
26 生産用機械器具製造業 3.80 3.28 0.01 0.53 0 0 0.03 0.50 0.28 0.10 0.12
27 業務用機械器具製造業 2.67 2.16 0 0.51 0 0 0.05 0.46 0.26 0.08 0.13
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 1.36 1.07 0 0.30 0 0 0 0.30 0.18 0.01 0.11
29 電気機械器具製造業 1.76 1.48 0 0.28 0.01 0 0 0.27 0.15 0.05 0.08
30 情報通信機械器具製造業 1.40 1.21 0 0.19 0 0 0 0.19 0.10 0.02 0.07
31 輸送用機械器具製造業 2.99 2.44 0.02 0.57 0.01 0 0.04 0.51 0.38 0.04 0.09
32 その他の製造業 2.25 1.83 0 0.43 0 0 0.04 0.38 0.26 0.04 0.09
F 電気・ガス・熱供給・水道業 0.83 0.68 0 0.15 0 0 0 0.15 0.15 0 0
G 情報通信業 (通信業、新聞業及び出版業に限る) 0.90 0.41 0 0.49 0 0 0 0.49 0.24 0.05 0.20
37 通信業 0.64 0.08 0 0.56 0 0 0 0.56 0.24 0.08 0.24
41 新聞業、出版業 1.43 1.08 0 0.36 0 0 0 0.36 0.23 0 0.12
H 運輸業,郵便業 7.68 2.99 0 4.69 0.00 0 0.03 4.66 2.85 0.86 0.95
42 鉄道業 2.04 1.64 0 0.40 0 0 0.03 0.37 0.17 0.10 0.10
43 道路旅客運送業 7.06 0.68 0 6.38 0 0 0 6.38 3.64 1.05 1.69
44 道路貨物運送業 7.90 2.24 0 5.66 0.02 0 0.05 5.59 3.35 1.06 1.18
45 水運業
46 航空運輸業 8.92 3.94 0 4.99 0 0 0 4.99 4.46 0.26 0.26
47 倉庫業
48 運輸に附帯するサービス業 3.28 2.25 0 1.03 0 0 0.04 0.98 0.59 0.22 0.18
49 郵便業(信書便事業を含む) 14.28 6.25 0 8.03 0 0 0.02 8.01 5.01 1.57 1.43
I 卸売業,小売業 3.67 2.27 0 1.40 0 0 0 1.40 0.63 0.31 0.46
50〜55 卸売業 1.68 1.33 0 0.35 0 0 0 0.35 0.13 0.10 0.13
50 各種商品卸売業
56〜61 小売業 5.16 2.97 0 2.19 0 0 0 2.19 1.01 0.47 0.71
56 各種商品小売業 5.87 3.26 0 2.60 0 0 0 2.60 1.22 0.60 0.78
59 機械器具小売業 2.43 1.34 0 1.09 0 0 0 1.09 0.55 0 0.55
60 家具・建具・畳小売業、じゅう器小売業
M 宿泊業,飲食サービス業(旅館,ホテルに限る) 12.07 8.43 0 3.64 0 0 0 3.64 1.33 0.44 1.87
N 生活関連サービス業,娯楽業 (洗濯業、旅行業及びゴルフ場に限る) 1.46 0.46 0 1.00 0 0 0 1.00 0.15 0.08 0.77
P 医療,福祉(一部の業種に限る) 11.10 10.39 0.01 0.72 0 0 0.01 0.71 0.42 0.15 0.14
R サービス業(一部の業種に限る) 4.56 2.55 0 2.01 0 0 0 2.01 1.62 0.15 0.25