Ministry of Health, Labour and Welfare
職場のあんぜんサイト
平成19年 特掲産業別全度数率、不休災害度数率及び労働不能程度別労働災害率(小分類2-1)
産      業   強     度     率
  死 亡 永久全
労 働
不 能
永久一
部労働
不 能
一 時 労 働 不 能
  小計 休業
8日
以上
休業
4〜
7日
休業
1〜
3日
 
 
021 育林業  
 
051 金属鉱業   0.09 0 0 0 0.09 0.09 0 0.00
052 石炭・亜炭鉱業  
053 原油・天然ガス鉱業   0 0 0 0 0 0 0 0
054・9 非金属鉱業   0.93 0 0 0.91 0.02 0.02 0 0.00
054 採石業,砂・砂利採取業  
 
081・2 電気工事業,電気通信業   0.02 0 0 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00
083 管工事業(さく井を除く)   0.30 0.28 0 0 0.02 0.02 0 0.00
 
092 水産食料品 製造業   0.67 0.56 0 0.00 0.11 0.11 0.00 0.00
094 調味料 製造業   0.05 0 0 0 0.05 0.05 0.00 0.00
095 糖類 製造業   0.03 0 0 0 0.03 0.03 0 0
097 パン・菓子 製造業   0.10 0 0 0.04 0.07 0.06 0.00 0.00
098 動植物油脂 製造業   0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00
 
101・2 清涼飲料・酒類 製造業   0.04 0 0 0 0.04 0.03 0.00 0.00
111 製糸業   - - - - - - - -
112 紡績業   0.03 0 0 0 0.03 0.02 0 0.00
113 ねん糸 製造業   - - - - - - - -
114 織物業   0.04 0 0 0 0.04 0.03 0.00 0.00
 
115 ニット生地 製造業  
116 染色整理業   0.03 0 0 0 0.03 0.03 0.00 0.00
122 ニット外衣・シャツ 製造業   0.04 0 0 0.04 0.00 0 0 0.00
131 製材業,木製品 製造業   0.16 0 0 0.01 0.15 0.14 0.00 0.00
132 造作材・合板 製造業   0.20 0 0 0.08 0.12 0.12 0.00 0.00
 
151 パルプ 製造業   0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0
152 紙 製造業   0.57 0.26 0.13 0.15 0.03 0.03 0.00 0.00
161 印刷業   0.14 0.12 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
171 化学肥料 製造業   0.08 0 0 0 0.08 0.08 0.00 0.00
172 無機化学工業製品 製造業   0.10 0 0 0.08 0.02 0.02 0.00 0.00
 
173 有機化学工業製品 製造業   0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00
174 化学繊維 製造業   0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
176 医薬品 製造業   0.02 0 0 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00
177 化粧品・歯磨 製造業   0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
179 その他の化学工業   0.16 0 0 0.15 0.01 0.01 0.00 0.00
 
181 石油精製業   0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00
201 タイヤ・チューブ 製造業   0.11 0 0 0.10 0.02 0.02 0.00 0.00
202 ゴム・プラスチック履物   0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0.00
203 ゴムベルト・ゴムホース   0.08 0 0 0.06 0.02 0.02 0.00 0.00
214 革製履物 製造業   0.13 0 0 0.11 0.01 0.01 0 0
 
221 ガラス・同製品 製造業   0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
222 セメント・同製品 製造業   0.06 0 0 0.02 0.04 0.04 0.00 0.00
224 陶磁器・同関連 製造業   0.01 0 0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
 
225 耐火物 製造業   0.03 0 0 0 0.03 0.03 0 0
226 炭素・黒鉛製品 製造業   1.23 1.22 0 0 0.01 0.01 0 0
228 骨材・石工品等 製造業   7.00 7.00 0 0 0 0 0 0
232 製鋼・製鋼圧延業   0.35 0.28 0 0.04 0.02 0.02 0.00 0.00
233 鋼 材(表面処理を除く)   0.06 0 0 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00
 
235 鉄素形材 製造業   0.33 0.19 0 0.08 0.05 0.05 0.00 0.00
241 非鉄金属1次製錬精製業   0.03 0 0 0 0.03 0.03 0.00 0.00
243 非鉄金属圧延業(抽伸含)   0.22 0.18 0 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00
244 電線・ケーブル 製造業   0.02 0 0 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00
245 非鉄金属素形材 製造業   0.52 0.29 0 0.19 0.04 0.03 0.00 0.00
 
251 ブリキ缶めっき板 製造業 0.01 0 0 0 0.01 0.00 0 0.00
252 洋食器・刃物・金物 製造業 0.08 0 0 0.01 0.07 0.07 0 0.00
254 建築用金属製品 製造業 0.04 0 0 0.00 0.04 0.04 0.00 0.00
255・6 金属素形材製品 製造業 0.07 0 0 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00
257 金属線製品製造業(ねじ除く) 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0.00
                       
第2-2表 特掲産業別全度数率、不休災害度数率及び労働不能程度別労働災害率(小分類2-2)
産      業   強     度     率
  死 亡 永久全
労 働
不 能
永久一
部労働
不 能
一 時 労 働 不 能
  小計 休業
8日
以上
休業
4〜
7日
休業
1〜
3日
 
 
261 ボイラ・原動機製造業 0.02 0 0 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00
262 農業機械製造業(器具除) 0.03 0 0 0 0.03 0.03 0.00 0.00
263 建設・鉱山機械 製造業 0.34 0.27 0 0.05 0.02 0.02 0.00 0.00
264 金属加工機械 製造業  0.09 0 0 0.07 0.02 0.02 0.00 0.00
265 繊維機械 製造業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00
 
267 一般用機械・装置 製造業 0.22 0.16 0 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00
268 事務用機械器具 製造業 0.15 0 0.14 0 0.01 0.01 0.00 0.00
269 その他機械・部品 製造業 0.13 0.05 0.05 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00
271 産業電気機械器具 製造業 0.06 0.05 0 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
272 民生用電気機械器具 製造業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00
 
281 通信機械器具 製造業 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
274・82 電子計算機・装置 製造業 0.01 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
275 電気計測器 製造業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
279 他 電気機械器具 製造業 0.01 0 0 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
301 自動車・同附属品 製造業 0.04 0.02 0 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
 
302 鉄道車両・部分品 製造業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00
303 船舶機関製造業、修理業 0.43 0.38 0 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00
317 時計・同部分品 製造業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00
323 がん具・運動用具製造業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
324 ペン鉛筆事務用品 製造業 0.03 0 0 0 0.03 0.03 0 0.00
 
331 電気業 0.06 0.05 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00
341 ガス業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
361 上水道業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00
 
371 信書送達業 0.23 0 0 0.05 0.18 0.17 0.01 0.00
372 固定電気通信業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00
373 移動電気通信業 0 0 0 0 0 0 0 0
413 新聞業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0.00
414 出版業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00
 
421 鉄道業 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
422 鉄道車両修理工場 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0 0
431 一般乗合客自動車運送業 0.10 0 0 0 0.10 0.10 0.00 0.00
432 一般乗用客自動車運送業 0.28 0.15 0 0.01 0.12 0.12 0.00 0.00
433 一般貸切客自動車運送業 0.05 0 0 0 0.05 0.05 0 0
 
441 一般貨物自動車運送業 0.33 0.13 0 0.08 0.11 0.10 0.00 0.00
442 特定貨物自動車運送業 0.13 0 0 0 0.13 0.13 0.00 0.00
444 集配利用運送業 0.05 0 0 0 0.05 0.05 0 0
471 倉庫業(冷蔵倉庫業を除く) 0.02 0 0 0 0.02 0.02 0.00 0.00
481 港湾運送業 0.32 0.23 0 0.01 0.08 0.08 0.00 0.00
482 貨物運送取扱業(集配除) 0.13 0 0 0.06 0.07 0.07 0.00 0.00
 
541 家具建具じゅう器卸売業 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
603 燃料小売業 0.09 0 0 0 0.09 0.09 0.00 0
 
721 旅館,ホテル 0.06 0 0 0 0.06 0.06 0.00 0.00
 
781 郵便業 - - - - - - - -
 
821 洗濯業 0.18 0 0 0.90 0.09 0.09 0.00 0.00
831 旅行業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00
8443 ゴルフ場 0.87 0.69 0 0 0.18 0.18 0.00 0.00
851・2  廃棄物処理業(産廃含む) 0.26 0 0 0.12 0.14 0.13 0.01 0.00
861 自動車整備業 0.05 0 0 0 0.05 0.05 0.00 0.00
 
871 機械修理業 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.00 0.00
904 建物サービス業 0.21 0.11 0 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00