労働災害統計 職場のあんぜんサイト:ホームへ
労働者死傷災害の発生状況
業種別・都道府県別死傷災害発生状況


業種別・都道府県別死傷災害発生状況(平成5年1月〜12月) (単位:人)

都道府県名 業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種 都道府県名
死傷の程度 死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死傷の程度
北海道 14510,18410,632 182,0182,094 4207254 562,5872,545 5184204 21840876 02217 8312386 334,0144,256 北海道
青森 271,6131,7356339 3910121012 51950602232 410611205 7161624 549615 青森
岩手 311,5301,5597457 439081811 42945401714 39310201 11991159 426416 岩手
宮城 462,5612,5799706 7371221720 73368502630 424227215 8356618 771769 宮城
秋田 231,6481,6154425 471029227 60052322017 4937702 611111265 368373 秋田
山形 181,5531,6112436 4591121910 554522065 1658200 0056584 424466 山形
福島 392,6852,7957634 7360442517 72478302521 517313704 41106949 975995 福島
茨城 583,3773,531151,085 1,2341221724 77778902836 826124312 1034499 1,1681,162 茨城
栃木 392,3642,3227739 7612192514 57159611319 418516800 00364011 801713 栃木
群馬 383,5193,694121,230 1,240051115 90699213130 226728000 0156657 1,0241,076 群馬
埼玉 758,4078,656182,927 3,235261122 2,5932,54704959 1776977400 01343115 2,0291,999 埼玉
千葉 876,5416,662151,412 1,49716638 1,7901,8781182168 12622610223 19114817 2,4922,476 千葉
東京 14714,19014,904132,180 2,37528571 4,7084,9745433581 141,3011,356047 582131440 5,5005,541 東京
神奈川 1128,5249,102191,747 1,951091153 2,7442,9506149170 87628372141 1831131523 2,9592,985 神奈川
新潟 433,7403,84881,244 1,2750112021 1,2641,29003834 720019711 0158785 924954 新潟
富山 391,9152,0478542 59405615 6006670137 715115503 4023239 578591 富山
石川 191,6151,6884315 3520856 40544301913 69710500 0054543 717716 石川
福井 221,2561,2955363 35802910 414454166 1668502 3063665 340314 福井
山梨 191,0261,0952266 33907610 390375167 2586100 0135503 264257 山梨
長野 492,6392,8235721 8000211028 1,0371,11114440 110310400 031179311 596665 長野
岐阜 543,5203,592171,377 1,4060192024 91390712028 518423400 011851676 822830 岐阜
静岡 796,7547,069102,207 2,3841181634 1,6671,71304539 18441479012 5413512312 2,2292,310 静岡
愛知 1109,84210,581304,165 4,5682132437 2,1532,42128577 171,0071,0012102 1430313420 2,2862,313 愛知
三重 524,5934,788101,108 1,2370282826 1,7231,71701821 624124701 432312297 1,2431,305 三重
滋賀 201,9952,0512586 63808311 58758311625 215915200 0042564 597594 滋賀
京都 353,7033,9566832 896210617 1,1431,2031134157 327432002 20124966 1,1841,276 京都
大阪 13315,68716,353275,221 5,62627854 3,3933,4822286248 231,7761,8311205 2080171524 4,7824,935 大阪
兵庫 848,0318,681232,586 2,9100383829 2,1972,346089110 13735798196 11221039316 2,1872,274 兵庫
奈良 262,2432,2635628 68522413 78979411817 11159200 032122083 479463 奈良
和歌山 322,5842,5984722 765015813 70572011823 410712907 431711605 839789 和歌山
鳥取 77418062230 2460013 18521001014 0473600 0163591 206240 鳥取
島根 291,1051,2305275 27013815 3424210914 2566500 011191485 301304 島根
岡山 433,6223,68312973 9771262715 1,2041,24113839 525925616 611201417 996996 岡山
広島 755,1065,492161,504 1,7283251223 1,2671,42417876 16444434024 29212517616 1,6391,613 広島
山口 431,9742,1025541 5691211521 55859901319 5149157111 91911037 590631 山口
徳島 171,8351,9004556 60017125 6796930146 113610808 81831005 352373 徳島
香川 261,8051,8687680 709028339 47951402412 213113806 5019158 438442 香川
愛媛 342,7852,7759840 8670292714 79278902025 4178170013 110881077 825779 愛媛
高知 222,2242,2281458 43306711 71170711214 213013918 522562844 643639 高知
福岡 727,7138,18591,590 1,665210013327 2,3732,58148682 11718750230 43411611813 2,7002,813 福岡
佐賀 161,2091,3134358 376110194 348423069 110712003 3027206 350343 佐賀
長崎 212,0342,0364515 5390928613 64768302634 112911608 10027373 590531 長崎
熊本 322,4262,3375518 5441342017 72277112115 219215904 321221154 813710 熊本
大分 312,3572,3815492 48019717 87885901412 1829301 731682304 713693 大分
宮崎 172,1892,2122517 55708136 6106040719 215514402 241962243 694649 宮崎
鹿児島 462,2722,1695506 5171221127 64664502319 3194173012 8380857 789711 鹿児島
沖繩 136647471125 1230008 1852230619 0151707 80994 317348 沖繩
合計 2,245181,900189,58941449,896 53,653361,0411,093953 52,24154,357412,4472,666 28114,61514,99116826 946674,3114,640437 56,52357,243 合計
都道府県名 死傷の程度 死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死傷の程度 都道府県名
業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種
(資料出所:労働省労働基準局調べ)

出典:「安全衛生年鑑 平成6年版」(中央労働災害防止協会)