労働災害統計 職場のあんぜんサイト:ホームへ
労働者死傷災害の発生状況
業種別・都道府県別死傷災害発生状況


業種別・都道府県別死傷災害発生状況(平成4年1月〜12月) (単位:人)

都道府県名 業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種 都道府県名
死傷の程度 死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死傷の程度
北海道 13610,63211,354 142,0942,361 5254270 562,5452,896 2204179 20876934 01713 7386451 32 4,2564,250 北海道
青森 341,7351,7914391 469110211 50649533233 011213407 74627211 615579 青森
岩手 291,5591,5501439 396018810 45445611421 710212501 041151136 416431 岩手
宮城 452,5792,5668737 8040172317 68571223032 727225128 11061509 769683 宮城
秋田 391,6151,6553471 4720221815 52354531721 2779306 271261219 373383 秋田
山形 211,6111,7714459 531019107 5226010516 4826900 0258524 466492 山形
福島 492,7952,7993736 7442251823 78379102127 613717504 53949412 995945 福島
茨城 483,5313,655141,234 1,2980173515 78983303640 524326601 10493514 1,1621,147 茨城
栃木 502,3222,58811761 8371253218 59666821923 516817000 01405112 713807 栃木
群馬 413,6944,03031,240 1,421011818 9921,10423044 728027900 01655410 1,0761,120 群馬
埼玉 778,6568,929213,235 3,4254111329 2,5472,70405960 1577479800 0031268 1,9991,903 埼玉
千葉 956,6626,927181,497 1,60506350 1,8781,9522168215 4610648319 30082018 2,4762,454 千葉
東京 15314,90415,727102,375 2,69305469 4,9745,4144581532 141,3561,460258 580142854 5,5415,538 東京
神奈川 1279,1029,647161,951 2,0621111163 2,9503,2111170169 148379023183 1960151529 2,9853,081 神奈川
新潟 543,8484,10391,275 1,4210201121 1,2901,38233433 519721610 51786514 954970 新潟
富山 332,0472,1284594 62806516 667723078 615515914 5023246 591576 富山
石川 141,6881,7511352 3400567 44346101322 110510900 1154374 716775 石川
福井 181,2951,4332358 41309612 454500064 18510403 6066483 314352 福井
山梨 281,0951,1974339 37806917 3754170711 1616000 0350403 257282 山梨
長野 502,8232,7688800 769310620 1,1111,09604037 510412700 05931369 665597 長野
岐阜 463,5923,990111,406 1,5773202914 90796702827 523424200 0316718010 830968 岐阜
静岡 817,0697,630202,384 2,7170161327 1,7131,77433948 847951715 11112312821 2,3102,422 静岡
愛知 12310,58111,407254,568 5,2491241949 2,4212,411577101 171,0011,1660143 1282343924 2,3132,294 愛知
三重 374,7885,282111,237 1,4382284312 1,7171,92402115 224725804 822292778 1,3051,319 三重
滋賀 252,0512,2397638 72803310 58366112517 415215100 0056523 594627 滋賀
京都 403,9564,1875896 1,091161014 1,2031,3131157145 532033502 43969311 1,2761,196 京都
大阪 11616,35318,061275,626 6,36508440 3,4824,0171248290 171,8311,9892208 2381151828 4,9355,140 大阪
兵庫 1068,6819,464212,910 3,2401383255 2,3462,5932110101 107988650112 13809311817 2,2742,377 兵庫
奈良 322,2632,4219685 72004210 79485501719 2929400 132082148 463516 奈良
和歌山 272,5982,7736765 8201869 72076402319 612915604 431601992 789805 和歌山
鳥取 128068331246 2211134 21021701412 2365500 1059674 240257 鳥取
島根 221,2301,2742270 32718611 4213890148 0655000 041481554 304339 島根
岡山 393,6833,8327977 1,0462272114 1,2411,29913937 625626206 511411538 9961,009 岡山
広島 675,4925,685141,728 1,9162121225 1,4241,398076104 6434493129 24517615114 1,6131,587 広島
山口 462,1022,2068569 6240151319 59962901920 515715809 12110311413 631636 山口
徳島 261,9002,0374600 6560121017 6936750618 110815308 601001064 373413 徳島
香川 221,8681,9414709 761133278 51455001223 213812815 4015216 442427 香川
愛媛 402,7752,9324867 8920272222 78985802521 6170199011 1421071146 779812 愛媛
高知 262,2282,2805433 45607913 70774711419 113912615 932843352 639579 高知
福岡 898,1858,349121,665 1,863413319343 2,5812,60018284 17750747143 3001188611 2,8132,746 福岡
佐賀 251,3131,3024376 3792191312 423407097 21209003 7220273 343372 佐賀
長崎 332,0362,0415539 5590869218 68363003435 2116111110 12137326 531570 長崎
熊本 452,3372,4766544 6051202622 77172021516 315920203 531151418 710761 熊本
大分 252,3812,3376480 50807138 85987101214 2939517 472301881 693644 大分
宮崎 292,2122,2934557 5530131210 60466701916 614414902 112242268 649669 宮崎
鹿児島 242,1692,2956517 600111109 64558511926 317319608 131851093 711756 鹿児島
沖繩 107476970123 900004 2232423199 1171318 150971 348321 沖繩
合計 2,354189,589200,63339253,653 59,068411,0931,141993 54,35757,724472,6662,778 27014,99116,07922946 1,034884,6404,882501 57,24357,927 合計
都道府県名 死傷の程度 死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死傷の程度 都道府県名
業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種
(資料出所:労働省労働基準局調べ)

出典:「安全衛生年鑑 平成5年版」(中央労働災害防止協会)