労働災害統計 職場のあんぜんサイト:ホームへ
労働者死傷災害の発生状況
業種別・都道府県別死傷災害発生状況


業種別・都道府県別死傷災害発生状況(平成3年1月〜12月) (単位:人)

都道府県名 業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種 都道府県名
死傷の程度 死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死傷の程度
北海道 14511,35411,501 232,3612,314 6270321 47 2,8963,067 5179192 19934994 213 39 6451504 37 4,2504,070 北海道
青森 231,7911,7973469 4140248 49554813335 413412007 6272875 579583 青森
岩手 251,5501,6264396 49018107 45642922116 212510000 141131415 431439 岩手
宮城 472,5662,6847804 8340232420 71278403234 6251262111 62506911 683671 宮城
秋田 261,6551,6991472 5020182212 54552702116 3939902 431211427 383387 秋田
山形 181,7711,8345531 533010148 60161921613 1698800 0152621 492505 山形
福島 562,7993,03810744 8583182425 79187702725 717518505 019410510 945964 福島
茨城 763,6553,803131,298 1,3162353439 83392714026 1026629801 21352210 1,1471,178 茨城
栃木 482,5882,6496837 8794323417 66867412321 717021200 00516413 807765 栃木
群馬 434,0304,07981,421 1,491481922 1,1041,03604441 527930600 0254782 1,1201,108 群馬
埼玉 988,9299,617153,425 3,723113942 2,7043,00526068 1679878000 00262522 1,9032,007 埼玉
千葉 826,9277,333211,605 1,739231133 1,9522,0750215274 7648619130 300202718 2,4542,558 千葉
東京 15415,72716,968162,693 2,92514674 5,4145,8544532553 131,4601,645358 821282042 5,5385,883 東京
神奈川 1159,64710,063162,062 2,2590111048 3,2113,2901169163 179029584196 239015929 3,0813,135 神奈川
新潟 564,1034,37981,421 1,5191111833 1,3821,47423341 321622505 4165848 9701,014 新潟
富山 412,1282,1797628 67605419 7237050815 615915005 2124248 576603 富山
石川 221,7511,8404340 37616611 46148802214 110910601 1037795 775770 石川
福井 221,4331,4758413 4300649 500521145 21049306 3148661 352353 福井
山梨 201,1971,2261378 382191011 4174240117 1605700 0040556 282291 山梨
長野 522,7682,9038769 87006730 1,0961,12513735 212711100 031361398 597616 長野
岐阜 613,9904,194111,577 1,7742292726 96797802725 924226400 0218019011 968936 岐阜
静岡 827,6308,313232,717 2,9702132129 1,7742,03204849 10517509011 9112812017 2,4222,603 静岡
愛知 12211,40712,155345,249 5,4761191645 2,4112,7112101111 211,1661,2301128 1162395016 2,2942,445 愛知
三重 515,2825,32181,438 1,4283434324 1,9241,85101524 425826808 8227726010 1,3191,439 三重
滋賀 292,2392,3037728 71603910 66165751717 315117800 0052654 627661 滋賀
京都 404,1874,45161,091 1,1210101417 1,3131,4291145151 533533304 01939810 1,1961,305 京都
大阪 16618,06119,034396,365 6,887141063 4,0174,3055290339 261,9892,0814238 2430181328 5,1405,176 大阪
兵庫 1159,46410,014263,240 3,4071322847 2,5932,8294101118 118659828138 12611189717 2,3772,427 兵庫
奈良 262,4212,4872720 74102314 85589701919 19411201 142142555 516459 奈良
和歌山 302,7733,0725820 901061219 76486801918 015617604 211992015 805894 和歌山
鳥取 168339061221 2341355 2172541128 3555301 0267753 257277 鳥取
島根 191,2741,2731327 3260687 3894200818 2506000 021551347 339307 島根
岡山 523,8323,881121,046 1,0330213121 1,2991,29703745 626229505 851531448 1,0091,028 岡山
広島 695,6855,965181,916 2,064012821 1,3981,414010485 8493492124 32215116619 1,5871,704 広島
山口 472,2062,2255624 6091131323 62962512030 7158152112 611141098 636681 山口
徳島 142,0372,0213656 68601086 67569001811 115312806 81106983 413392 徳島
香川 251,9411,9807761 7730273210 55054122323 112814704 7021175 427440 香川
愛媛 432,9323,07911892 9390222019 85891202125 3199189214 1111141207 812863 愛媛
高知 212,2802,4640456 51109117 74783211910 312613209 763352814 579680 高知
福岡 1158,3498,655221,863 1,905119316438 2,6002,67738490 20747755130 550869030 2,7462,919 福岡
佐賀 161,3021,3245379 42811376 407406078 19011007 2127202 372343 佐賀
長崎 282,0412,0962559 5771929812 63063543527 2111134012 7032307 570588 長崎
熊本 382,4762,5195605 6241262817 72081601615 420218905 1171411324 761704 熊本
大分 282,3372,4043508 527113916 87187701413 4958804 241881610 644727 大分
宮崎 242,2932,3062553 588012612 66762101615 114917101 362262463 669656 宮崎
鹿児島 292,2952,1783600 526210815 58560802630 4196183013 120109915 756720 鹿児島
沖繩 14697795390 1230003 2422690917 01312015 80748 321362 沖繩
合計 2,489200,633210,10844859,068 62,404461,1411,2301,047 57,72460,900522,7782,935 29216,07916,831291,034 1,103814,8825,069494 57,92759,636 合計
都道府県名 死傷の程度 死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死亡 死傷 前年
死傷
死傷の程度 都道府県名
業種 全産業 製造業 鉱業 建設業 交通運輸事業 陸上貨物運送事業 港湾荷役業 林業 その他の事業 業種
(資料出所:労働省労働基準局調べ)

出典:「安全衛生年鑑 平成4年版」(中央労働災害防止協会)