職場のあんぜんサイト

ホーム > 労働災害統計 (平成21年) > 平成21年事故の型別・起因物別死傷災害発生状況[確定値]
平成21年における
   事故の型別・起因物別死傷災害発生状況
      (死亡災害及び休業4日以上)[確定値]
起因物 事故の型 起因物
墜落・転落 転倒 激突 飛来・
落下
崩壊・
倒壊
激突
され
はさまれ、巻き込まれ 切れ・こすれ 踏み抜き おぼれ 高温・低温
物との接触
有害物等
との接触
感電 爆発 破裂 火災 交通事故
(道路)
交通事故
(その他)
動作の反動・
無理な動作
その他 分類不能
20,006 23,002 5,342 7,150 2,429 4,921 15,514 9,352 224 38 2,344 444 102 81 55 106 8,217 80 13,127 1,348 270 114,152
原動機 0 1 0 1 0 0 21 4 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 35 原動機
動力伝導機構 1 1 2 6 1 1 354 7 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 379 動力伝導機構
木材加工用機械 11 12 15 117 3 75 354 2,232 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 2 0 2,837 木材加工用機械
建設用機械 269 93 77 167 17 342 540 35 0 0 14 1 0 0 3 0 8 0 24 5 0 1,595 建設用機械
金属加工用機械 20 10 22 222 6 76 1,660 668 0 0 5 0 2 0 1 1 0 0 18 2 0 2,713 金属加工用機械
一般動力機械 122 74 123 264 23 176 3,954 1,779 2 0 157 6 2 1 2 2 0 0 86 13 2 6,788 一般動力機械
動力クレーン等 254 56 65 308 52 314 805 10 1 0 2 1 5 0 1 0 5 0 18 1 0 1,898 動力クレーン等
動力運搬機 4,621 640 912 335 73 790 2,833 75 3 0 18 2 1 0 1 0 1,152 8 356 8 0 11,828 動力運搬機
乗物 264 1,039 268 29 40 266 479 19 0 7 17 2 1 0 5 2 6,770 71 238 42 4 9,563 乗物
圧力容器 5 3 3 23 6 2 18 2 0 0 48 2 0 7 5 0 0 0 3 2 1 130 圧力容器
化学設備 5 2 1 0 0 1 1 0 0 0 4 4 1 5 1 0 1 0 0 0 0 26 化学設備
溶接装置 2 9 3 14 3 5 65 3 1 0 103 3 2 6 1 14 0 0 1 0 0 235 溶接装置
炉、窯等 10 5 7 7 0 2 22 4 0 0 154 3 1 7 0 2 0 0 3 0 0 227 炉、窯等
電気設備 9 70 5 12 9 5 14 3 0 0 25 2 72 2 0 4 1 0 5 0 0 238 電気設備
人力機械工具等 75 994 377 431 255 648 907 2,468 3 0 41 3 0 0 1 0 163 1 374 5 1 6,747 人力機械工具等
用具 4,848 1,113 438 914 245 283 449 445 8 0 232 5 0 0 2 0 1 0 440 7 2 9,432 用具
その他の装置、設備 301 405 339 268 105 111 452 158 2 1 414 19 10 8 13 4 0 0 209 7 1 2,827 その他の装置、設備
仮設物、建築物、構築物等 7,784 14,602 1,851 262 199 147 698 109 88 9 48 4 0 1 0 2 25 0 1,652 16 3 27,500 仮設物、建築物、構築物等
危険物、有害物等 2 6 0 30 1 2 1 2 0 0 348 341 0 34 5 47 0 0 3 9 0 831 危険物、有害物等
材料 214 630 253 2,158 674 396 985 961 98 0 230 6 2 4 12 3 0 0 593 24 2 7,245 材料
357 646 240 1,013 484 244 688 133 0 0 28 1 0 1 1 1 2 0 2,844 8 1 6,692
環境等 741 1,544 149 464 222 759 158 125 14 21 286 23 0 1 0 4 60 0 386 217 7 5,181 環境等
その他の起因物 49 362 106 90 11 215 44 97 1 0 138 13 1 3 1 13 18 0 1,023 599 13 2,797 その他の起因物
起因物なし 38 616 77 11 0 47 8 9 1 0 18 1 0 0 0 0 9 0 4,722 344 58 5,959 起因物なし
分類不能 4 69 9 4 0 14 4 4 0 0 7 0 0 1 0 7 1 0 114 36 175 449 分類不能
備考:
資料出所:厚生労働省「労働者死傷病報告」