職場のあんぜんサイト

ホーム > 労働災害統計 (平成21年) > 平成21年業種別・起因物別死傷災害発生状況[確定値]
平成21年における
   業種別・起因物別死傷災害発生状況
      (死亡災害及び休業4日以上)[確定値]
業種 起因物 全国計
業種
原動機 動力伝
導機構
木材
加工
用機械
建設用
機械
金属
加工
用機械
一般動力機械 動力ク
レーン
動力
運搬機
乗物 圧力
容器
化学
設備
溶接
装置
炉・窯
電気
設備
人力
機械
工具等
用具 その他
の装置
・設備
仮設物
・構築
物・建
築物等
危険物
・有害
物等
材料 環境等 その他

起因物
起因物
なし
分類
不能
全産業 35 379 2,837 1,595 2,713 6,788 1,898 11,828 9,563 130 26 235 227 238 6,747 9,432 2,827 27,500 831 7,245 6,692 5,181 2,797 5,959 449 114,152 全産業
製造業 20 263 1,086 102 2,192 4,578 790 2,292 511 61 20 180 130 65 1,698 2,218 780 5,045 337 2,728 1,435 282 221 899 62 27,995 製造業
鉱業 0 1 1 30 1 13 2 84 0 0 0 1 0 0 5 11 6 33 0 15 5 16 0 7 0 231 鉱業
建設業 6 16 972 1,089 371 399 515 1,201 445 14 4 35 14 80 598 2,134 177 4,489 88 2,015 490 683 79 329 25 16,268 建設業
運輸交通業 0 11 17 53 18 54 189 5,267 1,802 10 0 2 1 5 729 824 192 2,455 30 583 1,715 290 237 708 61 15,253 運輸交通業
貨物取扱 1 3 11 4 4 17 34 325 58 2 0 0 0 1 112 99 31 220 1 71 247 8 7 43 3 1,302 貨物取扱
農林業 1 7 572 44 4 256 49 180 43 0 0 0 0 1 104 285 12 196 3 148 29 1,325 27 64 4 3,354 農林業
畜産・水産業 0 14 2 9 4 105 36 90 141 0 0 1 1 2 43 150 34 193 9 33 54 542 55 55 4 1,577 畜産・水産業
商業 1 19 62 69 75 580 148 1,064 2,204 17 0 8 19 19 1,648 1,306 450 4,410 88 540 1,375 435 240 858 53 15,688 商業
金融広告業 0 1 0 1 0 3 2 35 579 1 0 0 1 4 73 44 16 535 3 5 32 26 26 54 5 1,446 金融広告業
映画・演劇業 0 0 3 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 4 1 3 44 1 8 3 2 2 5 1 82 映画・演劇業
通信業 1 0 0 0 0 7 2 65 1,867 0 0 0 0 1 95 50 21 709 0 7 86 99 25 87 3 3,125 通信業
教育研究 0 1 10 3 5 29 4 11 67 2 1 0 2 1 51 101 30 298 6 13 28 69 47 116 12 907 教育研究
保健衛生業 0 1 14 0 6 79 16 39 583 6 0 0 6 14 467 470 253 2,337 40 79 161 360 1,211 1,653 126 7,921 保健衛生業
接客娯楽 1 13 25 23 1 386 9 118 366 7 0 0 43 13 622 806 434 2,781 154 519 416 539 335 458 41 8,110 接客娯楽
清掃・と畜 1 20 24 66 20 159 55 741 184 7 1 4 6 10 219 530 232 2,055 52 295 357 183 98 291 20 5,630 清掃・と畜
官公署 0 0 2 0 0 4 1 1 7 0 0 0 0 0 10 9 3 29 0 1 5 8 5 9 0 94 官公署
その他の事業 3 9 36 102 12 118 46 314 703 3 0 4 4 22 269 394 153 1,671 19 185 254 314 182 323 29 5,169 その他の事業
備考:
資料出所:厚生労働省「労働者死傷病報告」