職場のあんぜんサイト

ホーム > 労働災害統計 > 産業別死傷年千人率(休業4日以上)の推移
産業別死傷年千人率(休業4日以上)  平成9年〜平成22年
 
全産業 鉱業を除く
全産業
林業 漁業
鉱業
建設業 製造業
運輸業
電気・
ガス・
水道・
熱供給業
その他
鉱山 土石
採取業
食料品 繊維・
繊維製品
木材・
木製品
パルプ・
印刷・
製本
化学 窯業・
土石製品
金属精練 非鉄
金属
精練
金属
材料
鋳物 金属製品 めっき 一般機械 電気機械 輸送用
機械器具
造船 精密 その他 交通運輸 陸上貨物 港湾荷役
平成9 3.2 3.2 28.5 14.8 18.7 33.9 14.3 6.8 4.2 5.1 2.2 13.7 3.7 2.6 2.4 8.6 1.6 4.1 5.6 13.4 8.3 6.9 4.5 0.9 2.7 12.2 0.9 4.8 2.3 11.3 10.2 0.5 1.5 平成9
10 3.0 3.0 28.7 14.3 17.6 33.8 13.2 6.3 3.8 5.1 2.0 12.6 3.9 2.5 2.3 4.9 1.4 4.2 4.9 11.7 7.8 6.4 4.3 0.8 2.7 10.7 1.0 4.3 2.4 10.5 8.7 0.7 1.5 10
11 2.8 2.8 29.3 15.3 18.3 39.8 12.3 6.3 3.6 4.8 1.9 11.9 3.7 2.3 2.2 7.3 1.3 4.3 4.1 10.1 7.1 6.3 3.9 0.7 2.4 10.1 0.8 4.3 2.2 9.8 8.2 0.6 1.4 11
12 2.8 2.7 28.7 16.9 17.4 36.9 12.1 6.3 3.6 4.7 1.8 11.5 3.8 2.4 2.3 7.4 1.4 4.0 4.3 10.6 7.3 5.9 3.8 0.8 2.5 10.2 0.8 4.1 2.1 9.8 8.0 0.4 1.4 12
13 2.7 2.7 27.6 18.9 17.7 39.5 12.5 6.2 3.5 4.7 1.8 10.8 3.4 2.4 2.1 7.6 1.4 3.7 4.0 10.4 6.9 5.5 3.8 0.7 2.5 10.0 0.8 4.0 2.2 10.0 8.7 0.7 1.4 13
14 2.6 2.6 27.7 19.7 16.5 40.1 11.4 6.1 3.3 4.6 1.7 9.6 3.7 2.2 1.9 6.9 1.5 4.1 4.0 9.1 6.4 5.8 3.3 0.7 2.3 9.6 0.7 3.8 2.2 9.2 8.5 0.6 1.4 14
15 2.6 2.6 29.7 18.2 19.1 53.6 11.7 6.0 3.4 4.7 1.7 10.2 3.6 1.9 2.1 6.7 1.5 3.3 3.3 9.6 6.4 5.8 3.5 0.7 2.4 9.5 0.8 4.0 2.3 9.3 7.8 0.6 1.4 15
16 2.5 2.5 27.7 18.2 18.3 52.4 10.7 6.0 3.4 4.6 1.6 10.1 3.2 2.2 2.0 6.7 1.4 3.5 3.8 11.0 6.8 5.8 3.5 0.8 2.5 9.3 0.8 3.9 2.4 8.9 7.7 0.6 1.4 16
17 2.4 2.4 26.8 16.6 18.8 43.5 13.0 5.8 3.3 4.6 1.6 9.9 3.0 2.0 2.0 6.4 1.6 3.6 3.5 10.8 6.6 5.2 3.4 0.8 2.4 9.8 0.8 3.7 2.3 8.4 7.2 0.5 1.3 17
18 2.4 2.4 26.3 15.9 16.9 36.1 12.2 5.7 3.2 4.6 1.7 9.3 3.4 2.0 2.0 6.3 1.5 3.9 3.2 10.4 6.2 5.1 3.4 0.9 2.4 10.1 0.8 3.7 2.4 8.3 6.7 0.6 1.3 18
19 2.3 2.3 29.5 17.2 16.3 33.3 12.0 5.6 3.2 4.6 1.6 9.2 2.9 2.1 1.9 6.1 1.6 3.7 3.6 10.1 6.2 5.4 3.2 0.9 2.2 10.3 1.0 3.8 2.4 8.2 6.7 0.5 1.3 19
20 2.3 2.3 29.9 14.4 14.0 27.2 10.5 5.3 3.0 4.8 1.5 8.3 3.5 1.9 1.8 5.5 1.6 3.0 3.2 8.9 5.8 4.8 3.0 0.9 2.0 9.9 0.9 3.5 2.4 7.9 6.3 0.5 1.3 20
21 2.0 2.0 30.0 13.0 14.2 27.0 10.8 4.9 2.5 4.3 1.4 7.2 2.7 1.9 1.5 4.9 1.2 3.0 2.0 5.5 4.8 3.5 2.2 0.6 1.5 8.1 0.5 3.0 2.3 6.4 4.8 0.5 1.2 21
22 2.1 2.0 28.6 14.0 13.9 29.6 9.6 4.9 2.6 4.4 1.3 7.4 2.6 1.7 1.6 4.7 1.4 2.8 2.3 7.6 4.8 4.0 2.3 0.7 1.6 7.1 0.6 3.1 2.4 7.0 4.7 0.3 1.2 22
(資料出所:労働者災害補償保険事業年報、労災保険給付データ)
 
 年千人率とは、労働者1,000人あたり1年間に発生する死傷者数を示すもので、
   千人率= 1年間の死傷者数 ×1,000
1年間の平均労働者数
で表される。